外汇牌价
2023-06-01 00:00:00来源:富滇银行国际业务部
币种 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
美元 | 709.13 | 712.78 | 703.56 | 712.78 | 708.21 | 2023-06-01 | 08:53:51 |
欧元 | 755.73 | 762.25 | 731.41 | 764.0 | 760.16 | 2023-06-01 | 08:53:51 |
日元 | 5.0787 | 5.1309 | 4.8803 | 5.1345 | 5.0652 | 2023-06-01 | 08:53:51 |
港币 | 90.55 | 91.02 | 89.84 | 91.02 | 90.37 | 2023-06-01 | 08:53:51 |
英镑 | 879.8 | 887.07 | 853.41 | 889.15 | 878.99 | 2023-06-01 | 08:53:51 |
加拿大元 | 521.92 | 525.84 | 505.14 | 527.13 | 520.73 | 2023-06-01 | 08:53:51 |
澳大利亚元 | 460.01 | 464.03 | 445.14 | 465.21 | 461.61 | 2023-06-01 | 08:53:51 |
瑞士法郎 | 776.31 | 784.33 | 754.64 | 786.65 | 781.63 | 2023-06-01 | 08:53:51 |
韩元 | 0.5185 | 0.555 | 0.4977 | 0.5767 | 0.5364 | 2023-06-01 | 08:53:51 |
新台币 | 22.56 | 24.0 | 22.34 | 24.04 | 23.58 | 2023-06-01 | 08:53:51 |
新加坡元 | 522.5 | 526.19 | 506.88 | 527.71 | 524.44 | 2023-06-01 | 08:53:51 |
泰铢 | 20.37 | 20.59 | 19.69 | 21.27 | 20.41 | 2023-06-01 | 08:53:51 |
老挝基普 | 0.0401 | 0.0417 | 0.0347 | 0.0425 | 0.0843 | 2023-06-01 | 08:53:51 |
越南盾 | 0.0302 | 0.0306 | 0.03 | 0.0307 | 0.0312 | 2023-06-01 | 08:53:51 |
林吉特 | 151.57 | 156.75 | 151.16 | 157.18 | 153.89 | 2023-06-01 | 08:53:51 |
缅甸缅元 | 0.3347 | 0.3448 | 0.3275 | 0.3454 | 0.5188 | 2023-06-01 | 08:53:51 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1709 | 0.1754 | 0.1693 | 0.1764 | 0.1744 | 2023-06-01 | 08:53:51 |
富滇银行外汇牌价网页声明:
- 1、本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以富滇银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,富滇银行不承担任何责任;
- 2、未经富滇银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于富滇银行;